| 序号 | 项 目 | 定 义 | 试验后变化率 |
| 1 | MF52热敏电阻芯片高温放置 | 100℃环境放置1000小时 | △R 25≤±3% |
| △B 25/85≤±3% | |||
| 2 | NTC探头低温放置 | -30℃环境放置1000小时 | △R 25≤±3% |
| △B 25/85≤±3% | |||
| 3 | NTC高温高湿放置 | 60℃、95%RH环境放置1000小时 | △R 25≤±3% |
| △B 25/85≤±3% | |||
| 4 | 热敏电阻温度循环试验 | 在空气中:-20℃,1小时 常温,5分钟<═> 100℃,1小时。循环50次 | △R 25≤±3% |
| △B 25/85≤±3% | |||
| 5 | MF52温度传感器煮沸试验 | 沸水中5小时 <═> 室温中19小时 | △R 25≤±3% |
| △B 25/85≤±3% |