产品尺寸:

产品应用领域:
1.多功能混合设计IGBT模块、电热堆感温模组
2.智能控制电路测温及补偿、过温安全防护
3.玻璃、树脂、喷涂硫化等封装结构热敏电阻或温度传感器
| 零件号 | 阻值 | B值(K) | 额定功率@ 25 ℃ (mW) | 耗散 F 演员(δ ) | 热Ť IME |
| (兆瓦/ ℃ ) | C onstant (S) | ||||
| DTV249R1 □□ 90C3588G | 249.1 Ω | 3588 | 10-200 | 2-50 | ≤15 |
| DTV108R8 □□ 90C3565G | 108.8 Ω | 3565 | (取决于尺寸) | (取决于尺寸) | (取决于尺寸) |
| DTV120R0 □□ 100C4230G | 120.0 Ω | 4230 | |||
| DTV310R0 □□ 80C4010G | 310.0 Ω | 4010 | |||
| DTV340R0 □□ 80C4010G | 340.0 Ω | 4010 | |||
| DTV244R8 □□ 90C4110G | 244.8 Ω | 4110 | |||
| DTV4K000 □□ 80C4010G | 4000 Ω | 4010 | |||
| DTV4K200 □□ 80C4262G | 4200 Ω | 4262 | |||
| DTV374R0 □□ 80C3495G | 374.0 Ω | 3495 | |||
| DTV930R0 □□ 90C4010G | 930.0 Ω | 4010 | |||
| DTV334R0 □□ 80C4305G | 334.0 Ω | 4305 | |||
| DTV778R0 □□ 50C3245G | 778.0 Ω | 3245 | |||
| DTV362R0 □□ 80C4180G | 362.0 Ω | 4180 | |||
| DTV320R0 □□ 80C3218G | 320.0 Ω | 3218 | |||
| DTV316R0 □□ 80C3765G | 316.0 Ω | 3765 | |||
| DTV1V250 □□ 80C3650A | 1.25V | 3650 | |||
| DTV2V300 □□ 80C3740A | 2.30V | 3740 | |||
| DTV2V500 □□ 80C4050A | 2.50V | 4050 | |||
| DTV3V300 □□ 80C4050A | 3.30V |
4050 |